





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | PHU - 645 | 5097 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | PHU - 644 | 0949 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | PHU - 643 | 7681 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | PHU - 642 | 9128 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PHU - 641 | 2077 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PHU - 640 | 4906 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PHU - 639 | 9265 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PHU - 638 | 2599 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PHU - 637 | 8630 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PHU - 636 | 7816 |
